Differentialgleichungen: Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Elektronisch E-Book |
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
Boston, MA
Birkhäuser Boston
1977
|
Schriftenreihe: | Mathematik für Physiker
6 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Beschreibung: | Dieses Buch beruht auf 40 Jahren intensiven Studiums der Differentialgleichungen, sowohl vom theoretischen als auch vom praktischen Gesichtspunkt aus, eines Studiums, das mit meiner Tätigkeit im Rechen-Institut M. Picones in Rom begann, sodann fortgesetzt wurde in der Gruppe für Industriemathematik der Luftfahrt-Forschungsanstalt in Braunschweig, und endlich mit meinen Vorlesungen, hauptsächlich an der Universität Innsbruck, abgeschlossen wurde. Die Zeit der Weltraumflüge stellte hier neue Aufgaben der Bahnberechnung von Satelliten, deren Bearbeitung theoretisch eine geschlossene Formel zur Lösung des n-Körper-Problems, praktisch eine neue Methode zur Berechnung von regulären Differentialgleichungssystemen zeitigte, die mit den besten bekannten Lösungsmethoden erfolgreich in Konkurrenz treten konnte, was vor allem meinen Mitarbeitern H. Knapp und G. Wanner zu danken war. Die Vorlesung über Differentialgleichungen habe ich seit 1947 in regelmäßigen Abständen an der Universität Innsbruck gehalten, bei jeder Wiederholung neu bearbeitet und durch Seminararbeiten vervollständigt; auch in meiner für Physik-Studenten besonders gehaltenen Vorlesung über »Die mathematischen Methoden der Physik« habe ich in gekürzter Form immer die »Differentialgleichungen« eingeschlossen. In der vorliegenden Fassung wurde vor allem das zweite Kapitel über Differentialgleichungen mit analytischen Koeffizienten, also speziell der hypergeometrischen, Besselschen und Kummerschen Differentialgleichungen' neu gefaßt und einem neuen Ordnungsprinzip, der »Invariante«, unterworfen. Damit gelingt es, jede vorgelegte Differentialgleichung rasch einzuordnen und auf eine dieser Standardformen zu transformieren. Diese Transformationsformeln wurden neu entwickelt und werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Für alle Sätze und Entwicklungen werden strenge Beweise geboten; z. B. |
Beschreibung: | 1 Online-Ressource (208 p) |
ISBN: | 9781468473629 9781468473643 |
DOI: | 10.1007/978-1-4684-7362-9 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nmm a2200000zcb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV042421130 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20170705 | ||
007 | cr|uuu---uuuuu | ||
008 | 150317s1977 |||| o||u| ||||||eng d | ||
020 | |a 9781468473629 |c Online |9 978-1-4684-7362-9 | ||
020 | |a 9781468473643 |c Print |9 978-1-4684-7364-3 | ||
024 | 7 | |a 10.1007/978-1-4684-7362-9 |2 doi | |
035 | |a (OCoLC)864067619 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV042421130 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
041 | 0 | |a eng | |
049 | |a DE-384 |a DE-703 |a DE-91 |a DE-634 | ||
082 | 0 | |a 50 |2 23 | |
084 | |a MAT 000 |2 stub | ||
100 | 1 | |a Gröbner, Wolfgang |d 1899-1980 |e Verfasser |0 (DE-588)119161427 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Differentialgleichungen |b Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen |c by Wolfgang Gröbner |
264 | 1 | |a Boston, MA |b Birkhäuser Boston |c 1977 | |
300 | |a 1 Online-Ressource (208 p) | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b c |2 rdamedia | ||
338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Mathematik für Physiker |v 6 | |
500 | |a Dieses Buch beruht auf 40 Jahren intensiven Studiums der Differentialgleichungen, sowohl vom theoretischen als auch vom praktischen Gesichtspunkt aus, eines Studiums, das mit meiner Tätigkeit im Rechen-Institut M. Picones in Rom begann, sodann fortgesetzt wurde in der Gruppe für Industriemathematik der Luftfahrt-Forschungsanstalt in Braunschweig, und endlich mit meinen Vorlesungen, hauptsächlich an der Universität Innsbruck, abgeschlossen wurde. Die Zeit der Weltraumflüge stellte hier neue Aufgaben der Bahnberechnung von Satelliten, deren Bearbeitung theoretisch eine geschlossene Formel zur Lösung des n-Körper-Problems, praktisch eine neue Methode zur Berechnung von regulären Differentialgleichungssystemen zeitigte, die mit den besten bekannten Lösungsmethoden erfolgreich in Konkurrenz treten konnte, was vor allem meinen Mitarbeitern H. Knapp und G. Wanner zu danken war. Die Vorlesung über Differentialgleichungen habe ich seit 1947 in regelmäßigen Abständen an der Universität Innsbruck gehalten, bei jeder Wiederholung neu bearbeitet und durch Seminararbeiten vervollständigt; auch in meiner für Physik-Studenten besonders gehaltenen Vorlesung über »Die mathematischen Methoden der Physik« habe ich in gekürzter Form immer die »Differentialgleichungen« eingeschlossen. In der vorliegenden Fassung wurde vor allem das zweite Kapitel über Differentialgleichungen mit analytischen Koeffizienten, also speziell der hypergeometrischen, Besselschen und Kummerschen Differentialgleichungen' neu gefaßt und einem neuen Ordnungsprinzip, der »Invariante«, unterworfen. Damit gelingt es, jede vorgelegte Differentialgleichung rasch einzuordnen und auf eine dieser Standardformen zu transformieren. Diese Transformationsformeln wurden neu entwickelt und werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Für alle Sätze und Entwicklungen werden strenge Beweise geboten; z. B. | ||
650 | 4 | |a Science (General) | |
650 | 4 | |a Science, general | |
650 | 4 | |a Naturwissenschaft | |
830 | 0 | |a Mathematik für Physiker |v 6 |w (DE-604)BV001890232 |9 6 | |
856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-1-4684-7362-9 |x Verlag |3 Volltext |
912 | |a ZDB-2-SMA |a ZDB-2-BAE | ||
940 | 1 | |q ZDB-2-SMA_Archive | |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027856547 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804153093853544448 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Gröbner, Wolfgang 1899-1980 |
author_GND | (DE-588)119161427 |
author_facet | Gröbner, Wolfgang 1899-1980 |
author_role | aut |
author_sort | Gröbner, Wolfgang 1899-1980 |
author_variant | w g wg |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV042421130 |
classification_tum | MAT 000 |
collection | ZDB-2-SMA ZDB-2-BAE |
ctrlnum | (OCoLC)864067619 (DE-599)BVBBV042421130 |
dewey-full | 50 |
dewey-hundreds | 000 - Computer science, information, general works |
dewey-ones | 050 - General serial publications |
dewey-raw | 50 |
dewey-search | 50 |
dewey-sort | 250 |
dewey-tens | 050 - General serial publications |
discipline | Allgemeine Naturwissenschaft Mathematik |
doi_str_mv | 10.1007/978-1-4684-7362-9 |
format | Electronic eBook |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03272nmm a2200409zcb4500</leader><controlfield tag="001">BV042421130</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20170705 </controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">150317s1977 |||| o||u| ||||||eng d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9781468473629</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-1-4684-7362-9</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9781468473643</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-1-4684-7364-3</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-1-4684-7362-9</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)864067619</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV042421130</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">50</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">MAT 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Gröbner, Wolfgang</subfield><subfield code="d">1899-1980</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)119161427</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Differentialgleichungen</subfield><subfield code="b">Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen</subfield><subfield code="c">by Wolfgang Gröbner</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Boston, MA</subfield><subfield code="b">Birkhäuser Boston</subfield><subfield code="c">1977</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (208 p)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Mathematik für Physiker</subfield><subfield code="v">6</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Dieses Buch beruht auf 40 Jahren intensiven Studiums der Differentialgleichungen, sowohl vom theoretischen als auch vom praktischen Gesichtspunkt aus, eines Studiums, das mit meiner Tätigkeit im Rechen-Institut M. Picones in Rom begann, sodann fortgesetzt wurde in der Gruppe für Industriemathematik der Luftfahrt-Forschungsanstalt in Braunschweig, und endlich mit meinen Vorlesungen, hauptsächlich an der Universität Innsbruck, abgeschlossen wurde. Die Zeit der Weltraumflüge stellte hier neue Aufgaben der Bahnberechnung von Satelliten, deren Bearbeitung theoretisch eine geschlossene Formel zur Lösung des n-Körper-Problems, praktisch eine neue Methode zur Berechnung von regulären Differentialgleichungssystemen zeitigte, die mit den besten bekannten Lösungsmethoden erfolgreich in Konkurrenz treten konnte, was vor allem meinen Mitarbeitern H. Knapp und G. Wanner zu danken war. Die Vorlesung über Differentialgleichungen habe ich seit 1947 in regelmäßigen Abständen an der Universität Innsbruck gehalten, bei jeder Wiederholung neu bearbeitet und durch Seminararbeiten vervollständigt; auch in meiner für Physik-Studenten besonders gehaltenen Vorlesung über »Die mathematischen Methoden der Physik« habe ich in gekürzter Form immer die »Differentialgleichungen« eingeschlossen. In der vorliegenden Fassung wurde vor allem das zweite Kapitel über Differentialgleichungen mit analytischen Koeffizienten, also speziell der hypergeometrischen, Besselschen und Kummerschen Differentialgleichungen' neu gefaßt und einem neuen Ordnungsprinzip, der »Invariante«, unterworfen. Damit gelingt es, jede vorgelegte Differentialgleichung rasch einzuordnen und auf eine dieser Standardformen zu transformieren. Diese Transformationsformeln wurden neu entwickelt und werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Für alle Sätze und Entwicklungen werden strenge Beweise geboten; z. B.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Science (General)</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Science, general</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Naturwissenschaft</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Mathematik für Physiker</subfield><subfield code="v">6</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV001890232</subfield><subfield code="9">6</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-1-4684-7362-9</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SMA</subfield><subfield code="a">ZDB-2-BAE</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SMA_Archive</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027856547</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV042421130 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-07-10T01:21:08Z |
institution | BVB |
isbn | 9781468473629 9781468473643 |
language | English |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027856547 |
oclc_num | 864067619 |
open_access_boolean | |
owner | DE-384 DE-703 DE-91 DE-BY-TUM DE-634 |
owner_facet | DE-384 DE-703 DE-91 DE-BY-TUM DE-634 |
physical | 1 Online-Ressource (208 p) |
psigel | ZDB-2-SMA ZDB-2-BAE ZDB-2-SMA_Archive |
publishDate | 1977 |
publishDateSearch | 1977 |
publishDateSort | 1977 |
publisher | Birkhäuser Boston |
record_format | marc |
series | Mathematik für Physiker |
series2 | Mathematik für Physiker |
spelling | Gröbner, Wolfgang 1899-1980 Verfasser (DE-588)119161427 aut Differentialgleichungen Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen by Wolfgang Gröbner Boston, MA Birkhäuser Boston 1977 1 Online-Ressource (208 p) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Mathematik für Physiker 6 Dieses Buch beruht auf 40 Jahren intensiven Studiums der Differentialgleichungen, sowohl vom theoretischen als auch vom praktischen Gesichtspunkt aus, eines Studiums, das mit meiner Tätigkeit im Rechen-Institut M. Picones in Rom begann, sodann fortgesetzt wurde in der Gruppe für Industriemathematik der Luftfahrt-Forschungsanstalt in Braunschweig, und endlich mit meinen Vorlesungen, hauptsächlich an der Universität Innsbruck, abgeschlossen wurde. Die Zeit der Weltraumflüge stellte hier neue Aufgaben der Bahnberechnung von Satelliten, deren Bearbeitung theoretisch eine geschlossene Formel zur Lösung des n-Körper-Problems, praktisch eine neue Methode zur Berechnung von regulären Differentialgleichungssystemen zeitigte, die mit den besten bekannten Lösungsmethoden erfolgreich in Konkurrenz treten konnte, was vor allem meinen Mitarbeitern H. Knapp und G. Wanner zu danken war. Die Vorlesung über Differentialgleichungen habe ich seit 1947 in regelmäßigen Abständen an der Universität Innsbruck gehalten, bei jeder Wiederholung neu bearbeitet und durch Seminararbeiten vervollständigt; auch in meiner für Physik-Studenten besonders gehaltenen Vorlesung über »Die mathematischen Methoden der Physik« habe ich in gekürzter Form immer die »Differentialgleichungen« eingeschlossen. In der vorliegenden Fassung wurde vor allem das zweite Kapitel über Differentialgleichungen mit analytischen Koeffizienten, also speziell der hypergeometrischen, Besselschen und Kummerschen Differentialgleichungen' neu gefaßt und einem neuen Ordnungsprinzip, der »Invariante«, unterworfen. Damit gelingt es, jede vorgelegte Differentialgleichung rasch einzuordnen und auf eine dieser Standardformen zu transformieren. Diese Transformationsformeln wurden neu entwickelt und werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Für alle Sätze und Entwicklungen werden strenge Beweise geboten; z. B. Science (General) Science, general Naturwissenschaft Mathematik für Physiker 6 (DE-604)BV001890232 6 https://doi.org/10.1007/978-1-4684-7362-9 Verlag Volltext |
spellingShingle | Gröbner, Wolfgang 1899-1980 Differentialgleichungen Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen Mathematik für Physiker Science (General) Science, general Naturwissenschaft |
title | Differentialgleichungen Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen |
title_auth | Differentialgleichungen Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen |
title_exact_search | Differentialgleichungen Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen |
title_full | Differentialgleichungen Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen by Wolfgang Gröbner |
title_fullStr | Differentialgleichungen Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen by Wolfgang Gröbner |
title_full_unstemmed | Differentialgleichungen Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen by Wolfgang Gröbner |
title_short | Differentialgleichungen |
title_sort | differentialgleichungen erster teil gewohnliche differentialgleichungen |
title_sub | Erster Teil Gewöhnliche Differentialgleichungen |
topic | Science (General) Science, general Naturwissenschaft |
topic_facet | Science (General) Science, general Naturwissenschaft |
url | https://doi.org/10.1007/978-1-4684-7362-9 |
volume_link | (DE-604)BV001890232 |
work_keys_str_mv | AT grobnerwolfgang differentialgleichungenersterteilgewohnlichedifferentialgleichungen |