Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Freiberg
TU Bergakademie Freiberg
[2023]
|
Ausgabe: | 1. Auflage |
Schriftenreihe: | Berichte des Instituts für Aufbereitungsmaschinen
Heft 22 (2023) |
Schlagworte: | |
Beschreibung: | Literaturverzeichnis Seite 107-115 |
Beschreibung: | 1 Band (getrennte Seitenzählungen) Illustrationen, Diagramme |
ISBN: | 9783860126950 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV049024817 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20240206 | ||
007 | t | ||
008 | 230628s2023 gw a||| m||| 00||| ger d | ||
020 | |a 9783860126950 |c Broschur |9 978-3-86012-695-0 | ||
035 | |a (OCoLC)1389486531 | ||
035 | |a (DE-599)KXP184714103X | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
041 | 0 | |a ger | |
044 | |a gw |c XA-DE-SN | ||
049 | |a DE-83 | ||
084 | |a ZQ 9930 |0 (DE-625)158194: |2 rvk | ||
100 | 1 | |a Lange, Stephan |d 1992- |e Verfasser |0 (DE-588)1291249052 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers |c Stephan Lange |
250 | |a 1. Auflage | ||
264 | 1 | |a Freiberg |b TU Bergakademie Freiberg |c [2023] | |
264 | 4 | |c © 2023 | |
300 | |a 1 Band (getrennte Seitenzählungen) |b Illustrationen, Diagramme | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Berichte des Instituts für Aufbereitungsmaschinen |v Heft 22 (2023) | |
500 | |a Literaturverzeichnis Seite 107-115 | ||
502 | |b Dissertation |c Technische Universität Bergakademie Freiberg |d 2023 | ||
650 | 0 | 7 | |a Maschinelles Lernen |0 (DE-588)4193754-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Virtueller Sensor |0 (DE-588)1053807805 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Prozessüberwachung |0 (DE-588)4133922-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Automation |0 (DE-588)4003957-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Brecher |g Aufbereitung |0 (DE-588)4367323-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Verbesserung |0 (DE-588)4309013-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Brecher |g Aufbereitung |0 (DE-588)4367323-5 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Prozessüberwachung |0 (DE-588)4133922-8 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Verbesserung |0 (DE-588)4309013-8 |D s |
689 | 0 | 3 | |a Automation |0 (DE-588)4003957-2 |D s |
689 | 0 | 4 | |a Virtueller Sensor |0 (DE-588)1053807805 |D s |
689 | 0 | 5 | |a Maschinelles Lernen |0 (DE-588)4193754-5 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
830 | 0 | |a Berichte des Instituts für Aufbereitungsmaschinen |v Heft 22 (2023) |w (DE-604)BV044617594 |9 Heft 22 (2023) | |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-034287642 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804185304738824192 |
---|---|
adam_txt | |
any_adam_object | |
any_adam_object_boolean | |
author | Lange, Stephan 1992- |
author_GND | (DE-588)1291249052 |
author_facet | Lange, Stephan 1992- |
author_role | aut |
author_sort | Lange, Stephan 1992- |
author_variant | s l sl |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV049024817 |
classification_rvk | ZQ 9930 |
ctrlnum | (OCoLC)1389486531 (DE-599)KXP184714103X |
discipline | Mess-/Steuerungs-/Regelungs-/Automatisierungstechnik / Mechatronik |
discipline_str_mv | Mess-/Steuerungs-/Regelungs-/Automatisierungstechnik / Mechatronik |
edition | 1. Auflage |
format | Thesis Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02129nam a2200517 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV049024817</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20240206 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">230628s2023 gw a||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783860126950</subfield><subfield code="c">Broschur</subfield><subfield code="9">978-3-86012-695-0</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1389486531</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)KXP184714103X</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-SN</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-83</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZQ 9930</subfield><subfield code="0">(DE-625)158194:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Lange, Stephan</subfield><subfield code="d">1992-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1291249052</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers</subfield><subfield code="c">Stephan Lange</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Auflage</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Freiberg</subfield><subfield code="b">TU Bergakademie Freiberg</subfield><subfield code="c">[2023]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="4"><subfield code="c">© 2023</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Band (getrennte Seitenzählungen)</subfield><subfield code="b">Illustrationen, Diagramme</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Berichte des Instituts für Aufbereitungsmaschinen</subfield><subfield code="v">Heft 22 (2023)</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverzeichnis Seite 107-115</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">Dissertation</subfield><subfield code="c">Technische Universität Bergakademie Freiberg</subfield><subfield code="d">2023</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Maschinelles Lernen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193754-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Virtueller Sensor</subfield><subfield code="0">(DE-588)1053807805</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Prozessüberwachung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4133922-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Automation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4003957-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Brecher</subfield><subfield code="g">Aufbereitung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4367323-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Verbesserung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4309013-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Brecher</subfield><subfield code="g">Aufbereitung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4367323-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Prozessüberwachung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4133922-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Verbesserung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4309013-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Automation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4003957-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Virtueller Sensor</subfield><subfield code="0">(DE-588)1053807805</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="5"><subfield code="a">Maschinelles Lernen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193754-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Berichte des Instituts für Aufbereitungsmaschinen</subfield><subfield code="v">Heft 22 (2023)</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV044617594</subfield><subfield code="9">Heft 22 (2023)</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-034287642</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV049024817 |
illustrated | Illustrated |
index_date | 2024-07-03T22:14:48Z |
indexdate | 2024-07-10T09:53:07Z |
institution | BVB |
isbn | 9783860126950 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-034287642 |
oclc_num | 1389486531 |
open_access_boolean | |
owner | DE-83 |
owner_facet | DE-83 |
physical | 1 Band (getrennte Seitenzählungen) Illustrationen, Diagramme |
publishDate | 2023 |
publishDateSearch | 2023 |
publishDateSort | 2023 |
publisher | TU Bergakademie Freiberg |
record_format | marc |
series | Berichte des Instituts für Aufbereitungsmaschinen |
series2 | Berichte des Instituts für Aufbereitungsmaschinen |
spelling | Lange, Stephan 1992- Verfasser (DE-588)1291249052 aut Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers Stephan Lange 1. Auflage Freiberg TU Bergakademie Freiberg [2023] © 2023 1 Band (getrennte Seitenzählungen) Illustrationen, Diagramme txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Berichte des Instituts für Aufbereitungsmaschinen Heft 22 (2023) Literaturverzeichnis Seite 107-115 Dissertation Technische Universität Bergakademie Freiberg 2023 Maschinelles Lernen (DE-588)4193754-5 gnd rswk-swf Virtueller Sensor (DE-588)1053807805 gnd rswk-swf Prozessüberwachung (DE-588)4133922-8 gnd rswk-swf Automation (DE-588)4003957-2 gnd rswk-swf Brecher Aufbereitung (DE-588)4367323-5 gnd rswk-swf Verbesserung (DE-588)4309013-8 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Brecher Aufbereitung (DE-588)4367323-5 s Prozessüberwachung (DE-588)4133922-8 s Verbesserung (DE-588)4309013-8 s Automation (DE-588)4003957-2 s Virtueller Sensor (DE-588)1053807805 s Maschinelles Lernen (DE-588)4193754-5 s DE-604 Berichte des Instituts für Aufbereitungsmaschinen Heft 22 (2023) (DE-604)BV044617594 Heft 22 (2023) |
spellingShingle | Lange, Stephan 1992- Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers Berichte des Instituts für Aufbereitungsmaschinen Maschinelles Lernen (DE-588)4193754-5 gnd Virtueller Sensor (DE-588)1053807805 gnd Prozessüberwachung (DE-588)4133922-8 gnd Automation (DE-588)4003957-2 gnd Brecher Aufbereitung (DE-588)4367323-5 gnd Verbesserung (DE-588)4309013-8 gnd |
subject_GND | (DE-588)4193754-5 (DE-588)1053807805 (DE-588)4133922-8 (DE-588)4003957-2 (DE-588)4367323-5 (DE-588)4309013-8 (DE-588)4113937-9 |
title | Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers |
title_auth | Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers |
title_exact_search | Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers |
title_exact_search_txtP | Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers |
title_full | Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers Stephan Lange |
title_fullStr | Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers Stephan Lange |
title_full_unstemmed | Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers Stephan Lange |
title_short | Machine Learning basierte Prozesszustandserfassung am Beispiel eines Prallbrechers |
title_sort | machine learning basierte prozesszustandserfassung am beispiel eines prallbrechers |
topic | Maschinelles Lernen (DE-588)4193754-5 gnd Virtueller Sensor (DE-588)1053807805 gnd Prozessüberwachung (DE-588)4133922-8 gnd Automation (DE-588)4003957-2 gnd Brecher Aufbereitung (DE-588)4367323-5 gnd Verbesserung (DE-588)4309013-8 gnd |
topic_facet | Maschinelles Lernen Virtueller Sensor Prozessüberwachung Automation Brecher Aufbereitung Verbesserung Hochschulschrift |
volume_link | (DE-604)BV044617594 |
work_keys_str_mv | AT langestephan machinelearningbasierteprozesszustandserfassungambeispieleinesprallbrechers |