The specter of global China: politics, labor, and foreign investment in Africa
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
Chicago ; London
The University of Chicago Press
[2017]
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | xvi, 209 Seiten, 16 ungezählte Seiten Tafeln Illustrationen, Karte |
ISBN: | 9780226340661 9780226340838 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV044690964 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20200911 | ||
007 | t | ||
008 | 171220s2017 xxua||| |||| 00||| eng d | ||
010 | |a 017029440 | ||
020 | |a 9780226340661 |c hbk. |9 978-0-226-34066-1 | ||
020 | |a 9780226340838 |c paperback |9 978-0-226-34083-8 | ||
035 | |a (OCoLC)994217360 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV044690964 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
041 | 0 | |a eng | |
044 | |a xxu |c US | ||
049 | |a DE-703 |a DE-188 |a DE-20 |a DE-11 | ||
050 | 0 | |a HG5782 | |
082 | 0 | |a 332.67/35106894 |2 23 | |
084 | |a QG 720 |0 (DE-625)141514: |2 rvk | ||
084 | |a QG 860 |0 (DE-625)141524: |2 rvk | ||
084 | |a QM 352 |0 (DE-625)141785: |2 rvk | ||
084 | |a ML 7900 |0 (DE-625)123253: |2 rvk | ||
100 | 1 | |a Lee, Ching Kwan |e Verfasser |0 (DE-588)132940310 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a The specter of global China |b politics, labor, and foreign investment in Africa |c Ching Kwan Lee |
264 | 1 | |a Chicago ; London |b The University of Chicago Press |c [2017] | |
300 | |a xvi, 209 Seiten, 16 ungezählte Seiten Tafeln |b Illustrationen, Karte | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
650 | 4 | |a Investments, Foreign |z China | |
650 | 4 | |a Investments, Foreign |z Zambia | |
650 | 4 | |a Capitalism |z China | |
650 | 0 | 7 | |a Wirtschaftspolitik |0 (DE-588)4066493-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Wirtschaftsentwicklung |0 (DE-588)4066438-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Direktinvestition |0 (DE-588)4070496-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
651 | 7 | |a China |0 (DE-588)4009937-4 |2 gnd |9 rswk-swf | |
651 | 7 | |a Sambia |0 (DE-588)4076986-0 |2 gnd |9 rswk-swf | |
689 | 0 | 0 | |a China |0 (DE-588)4009937-4 |D g |
689 | 0 | 1 | |a Direktinvestition |0 (DE-588)4070496-8 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Sambia |0 (DE-588)4076986-0 |D g |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a China |0 (DE-588)4009937-4 |D g |
689 | 1 | 1 | |a Wirtschaftspolitik |0 (DE-588)4066493-4 |D s |
689 | 1 | 2 | |a Wirtschaftsentwicklung |0 (DE-588)4066438-7 |D s |
689 | 1 | |5 DE-604 | |
776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe |z 978-0-226-34097-5 |
856 | 4 | 2 | |m LoC Fremddatenuebernahme |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=030087872&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-030087872 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804178154853498880 |
---|---|
adam_text | THE SPECTER OF GLOBAL CHINA
/ LEE, CHING KWANYYEAUTHOR
: 2017
TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS
UNNATURAL CAPITAL: CHINESE STATE INVESTMENT AND ITS TRAVAILS IN AFRICA
VARIETIES OF ACCUMULATION: PROFIT MAXIMIZATION AND BEYOND
LABOR BARGAINS: REGIMES OF EXPLOITATION AND EXCLUSION
MANAGERIAL ETHOS: COLLECTIVE ASCETICISM VERSUS INDIVIDUAL CAREERISM
CONTESTING CAPITAL: ASPIRATION AND CAPACITY FROM BELOW
EVENTFUL GLOBAL CHINA
APPENDIX: AN ETHNOGRAPHER S ODYSSEY: THE MUNDANE AND THE SUBLIME OF
RESEARCHING CHINA IN ZAMBIA
DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT.
|
any_adam_object | 1 |
author | Lee, Ching Kwan |
author_GND | (DE-588)132940310 |
author_facet | Lee, Ching Kwan |
author_role | aut |
author_sort | Lee, Ching Kwan |
author_variant | c k l ck ckl |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV044690964 |
callnumber-first | H - Social Science |
callnumber-label | HG5782 |
callnumber-raw | HG5782 |
callnumber-search | HG5782 |
callnumber-sort | HG 45782 |
callnumber-subject | HG - Finance |
classification_rvk | QG 720 QG 860 QM 352 ML 7900 |
ctrlnum | (OCoLC)994217360 (DE-599)BVBBV044690964 |
dewey-full | 332.67/35106894 |
dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
dewey-ones | 332 - Financial economics |
dewey-raw | 332.67/35106894 |
dewey-search | 332.67/35106894 |
dewey-sort | 3332.67 835106894 |
dewey-tens | 330 - Economics |
discipline | Politologie Wirtschaftswissenschaften |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02345nam a2200577 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV044690964</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20200911 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">171220s2017 xxua||| |||| 00||| eng d</controlfield><datafield tag="010" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">017029440</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9780226340661</subfield><subfield code="c">hbk.</subfield><subfield code="9">978-0-226-34066-1</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9780226340838</subfield><subfield code="c">paperback</subfield><subfield code="9">978-0-226-34083-8</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)994217360</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV044690964</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">xxu</subfield><subfield code="c">US</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HG5782</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.67/35106894</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QG 720</subfield><subfield code="0">(DE-625)141514:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QG 860</subfield><subfield code="0">(DE-625)141524:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QM 352</subfield><subfield code="0">(DE-625)141785:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ML 7900</subfield><subfield code="0">(DE-625)123253:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Lee, Ching Kwan</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)132940310</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">The specter of global China</subfield><subfield code="b">politics, labor, and foreign investment in Africa</subfield><subfield code="c">Ching Kwan Lee</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Chicago ; London</subfield><subfield code="b">The University of Chicago Press</subfield><subfield code="c">[2017]</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">xvi, 209 Seiten, 16 ungezählte Seiten Tafeln</subfield><subfield code="b">Illustrationen, Karte</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Investments, Foreign</subfield><subfield code="z">China</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Investments, Foreign</subfield><subfield code="z">Zambia</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Capitalism</subfield><subfield code="z">China</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Wirtschaftspolitik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066493-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Wirtschaftsentwicklung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066438-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Direktinvestition</subfield><subfield code="0">(DE-588)4070496-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">China</subfield><subfield code="0">(DE-588)4009937-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Sambia</subfield><subfield code="0">(DE-588)4076986-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">China</subfield><subfield code="0">(DE-588)4009937-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Direktinvestition</subfield><subfield code="0">(DE-588)4070496-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Sambia</subfield><subfield code="0">(DE-588)4076986-0</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">China</subfield><subfield code="0">(DE-588)4009937-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Wirtschaftspolitik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066493-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Wirtschaftsentwicklung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066438-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe</subfield><subfield code="z">978-0-226-34097-5</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">LoC Fremddatenuebernahme</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=030087872&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-030087872</subfield></datafield></record></collection> |
geographic | China (DE-588)4009937-4 gnd Sambia (DE-588)4076986-0 gnd |
geographic_facet | China Sambia |
id | DE-604.BV044690964 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-07-10T07:59:28Z |
institution | BVB |
isbn | 9780226340661 9780226340838 |
language | English |
lccn | 017029440 |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-030087872 |
oclc_num | 994217360 |
open_access_boolean | |
owner | DE-703 DE-188 DE-20 DE-11 |
owner_facet | DE-703 DE-188 DE-20 DE-11 |
physical | xvi, 209 Seiten, 16 ungezählte Seiten Tafeln Illustrationen, Karte |
publishDate | 2017 |
publishDateSearch | 2017 |
publishDateSort | 2017 |
publisher | The University of Chicago Press |
record_format | marc |
spelling | Lee, Ching Kwan Verfasser (DE-588)132940310 aut The specter of global China politics, labor, and foreign investment in Africa Ching Kwan Lee Chicago ; London The University of Chicago Press [2017] xvi, 209 Seiten, 16 ungezählte Seiten Tafeln Illustrationen, Karte txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Investments, Foreign China Investments, Foreign Zambia Capitalism China Wirtschaftspolitik (DE-588)4066493-4 gnd rswk-swf Wirtschaftsentwicklung (DE-588)4066438-7 gnd rswk-swf Direktinvestition (DE-588)4070496-8 gnd rswk-swf China (DE-588)4009937-4 gnd rswk-swf Sambia (DE-588)4076986-0 gnd rswk-swf China (DE-588)4009937-4 g Direktinvestition (DE-588)4070496-8 s Sambia (DE-588)4076986-0 g DE-604 Wirtschaftspolitik (DE-588)4066493-4 s Wirtschaftsentwicklung (DE-588)4066438-7 s Erscheint auch als Online-Ausgabe 978-0-226-34097-5 LoC Fremddatenuebernahme application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=030087872&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
spellingShingle | Lee, Ching Kwan The specter of global China politics, labor, and foreign investment in Africa Investments, Foreign China Investments, Foreign Zambia Capitalism China Wirtschaftspolitik (DE-588)4066493-4 gnd Wirtschaftsentwicklung (DE-588)4066438-7 gnd Direktinvestition (DE-588)4070496-8 gnd |
subject_GND | (DE-588)4066493-4 (DE-588)4066438-7 (DE-588)4070496-8 (DE-588)4009937-4 (DE-588)4076986-0 |
title | The specter of global China politics, labor, and foreign investment in Africa |
title_auth | The specter of global China politics, labor, and foreign investment in Africa |
title_exact_search | The specter of global China politics, labor, and foreign investment in Africa |
title_full | The specter of global China politics, labor, and foreign investment in Africa Ching Kwan Lee |
title_fullStr | The specter of global China politics, labor, and foreign investment in Africa Ching Kwan Lee |
title_full_unstemmed | The specter of global China politics, labor, and foreign investment in Africa Ching Kwan Lee |
title_short | The specter of global China |
title_sort | the specter of global china politics labor and foreign investment in africa |
title_sub | politics, labor, and foreign investment in Africa |
topic | Investments, Foreign China Investments, Foreign Zambia Capitalism China Wirtschaftspolitik (DE-588)4066493-4 gnd Wirtschaftsentwicklung (DE-588)4066438-7 gnd Direktinvestition (DE-588)4070496-8 gnd |
topic_facet | Investments, Foreign China Investments, Foreign Zambia Capitalism China Wirtschaftspolitik Wirtschaftsentwicklung Direktinvestition China Sambia |
url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=030087872&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
work_keys_str_mv | AT leechingkwan thespecterofglobalchinapoliticslaborandforeigninvestmentinafrica |