Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla: = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters
Summary.
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | Finnish |
Veröffentlicht: |
Helsinki
Metsäntutkimuslaitos
1990
|
Schriftenreihe: | Folia forestalia
749 |
Schlagworte: | |
Zusammenfassung: | Summary. |
Beschreibung: | Zsfassung in engl. Sprache |
Beschreibung: | 29 S. graph. Darst., Kt. |
ISBN: | 9514011023 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV021808837 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 00000000000000.0 | ||
007 | t | ||
008 | 061114s1990 bd|| |||| 00||| fin d | ||
020 | |a 9514011023 |9 951-40-1102-3 | ||
035 | |a (OCoLC)57931897 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV021808837 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
041 | 0 | |a fin | |
049 | |a DE-M49 |a DE-Eb1 | ||
080 | |a 630 | ||
100 | 1 | |a Nieminen, Mika |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla |b = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters |c Mika Nieminen & Antti Pätilä |
246 | 1 | 1 | |a Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters |
264 | 1 | |a Helsinki |b Metsäntutkimuslaitos |c 1990 | |
300 | |a 29 S. |b graph. Darst., Kt. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Folia forestalia |v 749 | |
500 | |a Zsfassung in engl. Sprache | ||
520 | 3 | |a Summary. | |
650 | 7 | |a kasvupaikkatyypit |2 ysa | |
650 | 7 | |a luokitukset |2 ysa | |
650 | 7 | |a rämeet |2 ysa | |
650 | 7 | |a suokasvillisuus |2 ysa | |
650 | 7 | |a suot |2 ysa | |
700 | 1 | |a Pätilä, Antti |e Verfasser |4 aut | |
830 | 0 | |a Folia forestalia |v 749 |w (DE-604)BV020871648 |9 749 | |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015021173 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804135728502800384 |
---|---|
adam_txt | |
any_adam_object | |
any_adam_object_boolean | |
author | Nieminen, Mika Pätilä, Antti |
author_facet | Nieminen, Mika Pätilä, Antti |
author_role | aut aut |
author_sort | Nieminen, Mika |
author_variant | m n mn a p ap |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV021808837 |
ctrlnum | (OCoLC)57931897 (DE-599)BVBBV021808837 |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01398nam a2200397 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV021808837</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">061114s1990 bd|| |||| 00||| fin d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9514011023</subfield><subfield code="9">951-40-1102-3</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)57931897</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV021808837</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">fin</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-M49</subfield><subfield code="a">DE-Eb1</subfield></datafield><datafield tag="080" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">630</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Nieminen, Mika</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla</subfield><subfield code="b">= Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters</subfield><subfield code="c">Mika Nieminen & Antti Pätilä</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Helsinki</subfield><subfield code="b">Metsäntutkimuslaitos</subfield><subfield code="c">1990</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">29 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst., Kt.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Folia forestalia</subfield><subfield code="v">749</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zsfassung in engl. Sprache</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">Summary.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">kasvupaikkatyypit</subfield><subfield code="2">ysa</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">luokitukset</subfield><subfield code="2">ysa</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">rämeet</subfield><subfield code="2">ysa</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">suokasvillisuus</subfield><subfield code="2">ysa</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">suot</subfield><subfield code="2">ysa</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Pätilä, Antti</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Folia forestalia</subfield><subfield code="v">749</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV020871648</subfield><subfield code="9">749</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015021173</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV021808837 |
illustrated | Illustrated |
index_date | 2024-07-02T15:50:13Z |
indexdate | 2024-07-09T20:45:07Z |
institution | BVB |
isbn | 9514011023 |
language | Finnish |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015021173 |
oclc_num | 57931897 |
open_access_boolean | |
owner | DE-M49 DE-BY-TUM DE-Eb1 |
owner_facet | DE-M49 DE-BY-TUM DE-Eb1 |
physical | 29 S. graph. Darst., Kt. |
publishDate | 1990 |
publishDateSearch | 1990 |
publishDateSort | 1990 |
publisher | Metsäntutkimuslaitos |
record_format | marc |
series | Folia forestalia |
series2 | Folia forestalia |
spelling | Nieminen, Mika Verfasser aut Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters Mika Nieminen & Antti Pätilä Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters Helsinki Metsäntutkimuslaitos 1990 29 S. graph. Darst., Kt. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Folia forestalia 749 Zsfassung in engl. Sprache Summary. kasvupaikkatyypit ysa luokitukset ysa rämeet ysa suokasvillisuus ysa suot ysa Pätilä, Antti Verfasser aut Folia forestalia 749 (DE-604)BV020871648 749 |
spellingShingle | Nieminen, Mika Pätilä, Antti Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters Folia forestalia kasvupaikkatyypit ysa luokitukset ysa rämeet ysa suokasvillisuus ysa suot ysa |
title | Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters |
title_alt | Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters |
title_auth | Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters |
title_exact_search | Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters |
title_exact_search_txtP | Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters |
title_full | Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters Mika Nieminen & Antti Pätilä |
title_fullStr | Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters Mika Nieminen & Antti Pätilä |
title_full_unstemmed | Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters Mika Nieminen & Antti Pätilä |
title_short | Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla |
title_sort | karujen rameiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters |
title_sub | = Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters |
topic | kasvupaikkatyypit ysa luokitukset ysa rämeet ysa suokasvillisuus ysa suot ysa |
topic_facet | kasvupaikkatyypit luokitukset rämeet suokasvillisuus suot |
volume_link | (DE-604)BV020871648 |
work_keys_str_mv | AT nieminenmika karujenrameidenluokittelupintakasvillisuudenjaravinnetunnustenavullaclassificationofoligotrophicpinemiresonthebasisofgroundvegetationandfertilityparameters AT patilaantti karujenrameidenluokittelupintakasvillisuudenjaravinnetunnustenavullaclassificationofoligotrophicpinemiresonthebasisofgroundvegetationandfertilityparameters AT nieminenmika classificationofoligotrophicpinemiresonthebasisofgroundvegetationandfertilityparameters AT patilaantti classificationofoligotrophicpinemiresonthebasisofgroundvegetationandfertilityparameters |