An outline of economic geography: (die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten)
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
München
Kellerer
[1929]
|
Schriftenreihe: | Kellerers englische Ausgaben
30 |
Beschreibung: | Vorw. in dt., Anm. in dt. u. engl. Sprache |
Beschreibung: | 71 S. Kt. |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV012237284 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20070725 | ||
007 | t | ||
008 | 981102s1929 b||| |||| 00||| eng d | ||
035 | |a (OCoLC)633216607 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV012237284 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | 0 | |a eng | |
049 | |a DE-54 |a DE-19 |a DE-703 |a DE-Bb24 |a DE-127 | ||
084 | |a RB 10648 |0 (DE-625)142220:12809 |2 rvk | ||
100 | 1 | |a Horrabin, James Francis |d 1884-1962 |e Verfasser |0 (DE-588)123291224 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a An outline of economic geography |b (die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten) |c [Horrabin]. Bearb. und mit Anm. vers. von Oberstudienrat Sckell ... |
264 | 1 | |a München |b Kellerer |c [1929] | |
300 | |a 71 S. |b Kt. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Kellerers englische Ausgaben |v 30 | |
500 | |a Vorw. in dt., Anm. in dt. u. engl. Sprache | ||
700 | 1 | |a Sckell, Eugen |e Sonstige |0 (DE-588)127493018 |4 oth | |
830 | 0 | |a Kellerers englische Ausgaben |v 30 |w (DE-604)BV008908374 |9 30 | |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-008291755 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804126853558960128 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Horrabin, James Francis 1884-1962 |
author_GND | (DE-588)123291224 (DE-588)127493018 |
author_facet | Horrabin, James Francis 1884-1962 |
author_role | aut |
author_sort | Horrabin, James Francis 1884-1962 |
author_variant | j f h jf jfh |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV012237284 |
classification_rvk | RB 10648 |
ctrlnum | (OCoLC)633216607 (DE-599)BVBBV012237284 |
discipline | Geographie |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01156nam a2200301 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV012237284</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20070725 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">981102s1929 b||| |||| 00||| eng d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)633216607</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV012237284</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-54</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-Bb24</subfield><subfield code="a">DE-127</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">RB 10648</subfield><subfield code="0">(DE-625)142220:12809</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Horrabin, James Francis</subfield><subfield code="d">1884-1962</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)123291224</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">An outline of economic geography</subfield><subfield code="b">(die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten)</subfield><subfield code="c">[Horrabin]. Bearb. und mit Anm. vers. von Oberstudienrat Sckell ...</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">München</subfield><subfield code="b">Kellerer</subfield><subfield code="c">[1929]</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">71 S.</subfield><subfield code="b">Kt.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Kellerers englische Ausgaben</subfield><subfield code="v">30</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Vorw. in dt., Anm. in dt. u. engl. Sprache</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Sckell, Eugen</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="0">(DE-588)127493018</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Kellerers englische Ausgaben</subfield><subfield code="v">30</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV008908374</subfield><subfield code="9">30</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-008291755</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV012237284 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-07-09T18:24:03Z |
institution | BVB |
language | English |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-008291755 |
oclc_num | 633216607 |
open_access_boolean | |
owner | DE-54 DE-19 DE-BY-UBM DE-703 DE-Bb24 DE-BY-UBG DE-127 |
owner_facet | DE-54 DE-19 DE-BY-UBM DE-703 DE-Bb24 DE-BY-UBG DE-127 |
physical | 71 S. Kt. |
publishDate | 1929 |
publishDateSearch | 1929 |
publishDateSort | 1929 |
publisher | Kellerer |
record_format | marc |
series | Kellerers englische Ausgaben |
series2 | Kellerers englische Ausgaben |
spelling | Horrabin, James Francis 1884-1962 Verfasser (DE-588)123291224 aut An outline of economic geography (die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten) [Horrabin]. Bearb. und mit Anm. vers. von Oberstudienrat Sckell ... München Kellerer [1929] 71 S. Kt. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Kellerers englische Ausgaben 30 Vorw. in dt., Anm. in dt. u. engl. Sprache Sckell, Eugen Sonstige (DE-588)127493018 oth Kellerers englische Ausgaben 30 (DE-604)BV008908374 30 |
spellingShingle | Horrabin, James Francis 1884-1962 An outline of economic geography (die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten) Kellerers englische Ausgaben |
title | An outline of economic geography (die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten) |
title_auth | An outline of economic geography (die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten) |
title_exact_search | An outline of economic geography (die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten) |
title_full | An outline of economic geography (die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten) [Horrabin]. Bearb. und mit Anm. vers. von Oberstudienrat Sckell ... |
title_fullStr | An outline of economic geography (die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten) [Horrabin]. Bearb. und mit Anm. vers. von Oberstudienrat Sckell ... |
title_full_unstemmed | An outline of economic geography (die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten) [Horrabin]. Bearb. und mit Anm. vers. von Oberstudienrat Sckell ... |
title_short | An outline of economic geography |
title_sort | an outline of economic geography die wirtschaftsgeographischen verhaltnisse und beziehungen der heutigen großstaaten |
title_sub | (die wirtschaftsgeographischen Verhältnisse und Beziehungen der heutigen Großstaaten) |
volume_link | (DE-604)BV008908374 |
work_keys_str_mv | AT horrabinjamesfrancis anoutlineofeconomicgeographydiewirtschaftsgeographischenverhaltnisseundbeziehungenderheutigengroßstaaten AT sckelleugen anoutlineofeconomicgeographydiewirtschaftsgeographischenverhaltnisseundbeziehungenderheutigengroßstaaten |