Konsum- und Absatzprognose: dargestellt als Fallstudie
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin
Duncker & Humblot
1978
|
Schriftenreihe: | Betriebswirtschaftliche Schriften
92 |
Schlagworte: | |
Beschreibung: | Literaturverz. S. 126 - 131 |
Beschreibung: | 189 S. |
ISBN: | 3428042476 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV001989884 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20120626 | ||
007 | t | ||
008 | 890928s1978 |||| 00||| ger d | ||
020 | |a 3428042476 |9 3-428-04247-6 | ||
035 | |a (OCoLC)299659479 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV001989884 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-12 |a DE-91 |a DE-384 |a DE-473 |a DE-703 |a DE-739 |a DE-355 |a DE-20 |a DE-945 |a DE-573 |a DE-19 |a DE-862 |a DE-706 |a DE-83 |a DE-B170 |a DE-188 | ||
084 | |a QP 612 |0 (DE-625)141909: |2 rvk | ||
084 | |a QP 690 |0 (DE-625)141924: |2 rvk | ||
100 | 1 | |a Jaeck, Horst-Joachim |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Konsum- und Absatzprognose |b dargestellt als Fallstudie |c von Horst-Joachim Jaeck |
264 | 1 | |a Berlin |b Duncker & Humblot |c 1978 | |
300 | |a 189 S. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Betriebswirtschaftliche Schriften |v 92 | |
500 | |a Literaturverz. S. 126 - 131 | ||
650 | 0 | 7 | |a Absatzprognose |0 (DE-588)4252783-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |0 (DE-588)4522595-3 |a Fallstudiensammlung |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Absatzprognose |0 (DE-588)4252783-1 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
830 | 0 | |a Betriebswirtschaftliche Schriften |v 92 |w (DE-604)BV021464421 |9 92 | |
940 | 1 | |q TUB-nveb | |
980 | 4 | |a (DE-12)AK10370358 |
Datensatz im Suchindex
DE-BY-862_location | 2801 |
---|---|
DE-BY-FWS_call_number | 2801/1991:8221 |
DE-BY-FWS_katkey | 46799 |
DE-BY-FWS_media_number | 083100205586 |
_version_ | 1806528007271088128 |
adam_text | |
any_adam_object | |
author | Jaeck, Horst-Joachim |
author_facet | Jaeck, Horst-Joachim |
author_role | aut |
author_sort | Jaeck, Horst-Joachim |
author_variant | h j j hjj |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV001989884 |
classification_rvk | QP 612 QP 690 |
ctrlnum | (OCoLC)299659479 (DE-599)BVBBV001989884 |
discipline | Wirtschaftswissenschaften |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV001989884</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20120626</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">890928s1978 |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3428042476</subfield><subfield code="9">3-428-04247-6</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)299659479</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV001989884</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-945</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-862</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-B170</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 612</subfield><subfield code="0">(DE-625)141909:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 690</subfield><subfield code="0">(DE-625)141924:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Jaeck, Horst-Joachim</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Konsum- und Absatzprognose</subfield><subfield code="b">dargestellt als Fallstudie</subfield><subfield code="c">von Horst-Joachim Jaeck</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin</subfield><subfield code="b">Duncker & Humblot</subfield><subfield code="c">1978</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">189 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Betriebswirtschaftliche Schriften</subfield><subfield code="v">92</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverz. S. 126 - 131</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Absatzprognose</subfield><subfield code="0">(DE-588)4252783-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4522595-3</subfield><subfield code="a">Fallstudiensammlung</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Absatzprognose</subfield><subfield code="0">(DE-588)4252783-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Betriebswirtschaftliche Schriften</subfield><subfield code="v">92</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV021464421</subfield><subfield code="9">92</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">TUB-nveb</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1="4" ind2=" "><subfield code="a">(DE-12)AK10370358</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4522595-3 Fallstudiensammlung gnd-content |
genre_facet | Fallstudiensammlung |
id | DE-604.BV001989884 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-08-05T08:29:22Z |
institution | BVB |
isbn | 3428042476 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-001297895 |
oclc_num | 299659479 |
open_access_boolean | |
owner | DE-12 DE-91 DE-BY-TUM DE-384 DE-473 DE-BY-UBG DE-703 DE-739 DE-355 DE-BY-UBR DE-20 DE-945 DE-573 DE-19 DE-BY-UBM DE-862 DE-BY-FWS DE-706 DE-83 DE-B170 DE-188 |
owner_facet | DE-12 DE-91 DE-BY-TUM DE-384 DE-473 DE-BY-UBG DE-703 DE-739 DE-355 DE-BY-UBR DE-20 DE-945 DE-573 DE-19 DE-BY-UBM DE-862 DE-BY-FWS DE-706 DE-83 DE-B170 DE-188 |
physical | 189 S. |
psigel | TUB-nveb |
publishDate | 1978 |
publishDateSearch | 1978 |
publishDateSort | 1978 |
publisher | Duncker & Humblot |
record_format | marc |
series | Betriebswirtschaftliche Schriften |
series2 | Betriebswirtschaftliche Schriften |
spellingShingle | Jaeck, Horst-Joachim Konsum- und Absatzprognose dargestellt als Fallstudie Betriebswirtschaftliche Schriften Absatzprognose (DE-588)4252783-1 gnd |
subject_GND | (DE-588)4252783-1 (DE-588)4522595-3 |
title | Konsum- und Absatzprognose dargestellt als Fallstudie |
title_auth | Konsum- und Absatzprognose dargestellt als Fallstudie |
title_exact_search | Konsum- und Absatzprognose dargestellt als Fallstudie |
title_full | Konsum- und Absatzprognose dargestellt als Fallstudie von Horst-Joachim Jaeck |
title_fullStr | Konsum- und Absatzprognose dargestellt als Fallstudie von Horst-Joachim Jaeck |
title_full_unstemmed | Konsum- und Absatzprognose dargestellt als Fallstudie von Horst-Joachim Jaeck |
title_short | Konsum- und Absatzprognose |
title_sort | konsum und absatzprognose dargestellt als fallstudie |
title_sub | dargestellt als Fallstudie |
topic | Absatzprognose (DE-588)4252783-1 gnd |
topic_facet | Absatzprognose Fallstudiensammlung |
volume_link | (DE-604)BV021464421 |
work_keys_str_mv | AT jaeckhorstjoachim konsumundabsatzprognosedargestelltalsfallstudie |
Schweinfurt Magazin
Signatur: |
2801 1991:8221 |
---|---|
Exemplar 1 | ausleihbar Verfügbar Bestellen |